상품사님
상품의 사님은 이하대로 입니다.
| 장치명칭 | 생체전기impedance방식체조성계 |
|---|---|
| 형식 | Physion XP |
| 측정방식 | 단주파수생체전기 impedance방식 |
| 유도전적방식 | 앙왕위 4지유도 12 전적법 |
| 입력항목 | 신장・ 체중・ 생년월일・ 성별・ 좌우상완장・ 좌우전완장 좌우대각장・ 좌우하각장 |
| 측정항목 | 【전신의조직성분석】 체내근육량・체내뼈량・ 체내제지방률・ 체지방률 체내수분량・ 비만도・ BMI・ 기초대사 【분절의 체조성성분석】 우완:상완근량、전완근량、우상지지근량 좌완:상완근량、전완근량、좌상지근량 우각:상각근량 、하각근량 、좌하지근량 좌각:상각근량、하각근량、좌하지근량 총상지근육량、총하지근육량 【신체밸런스 분석】 근육량밸런스:상지좌우근육량비, 하지좌우근육량비, 체형매토릭스 【ADL지표】 대각사두근육량, 대각사두근육최대근력, 체중지도지수(WBI) |
| impedance측정성능 | 측정주파수:50kHz 측정전류:500μ Arms 측정범위:10~1500 Ω 측정밀도: ±1%±0.5Ω(50~1000Ω), ±2%±0.5Ω(그외의범위) 측정표시분석능1Ω:0. |
| 전원 | 단3전지4개로구동(최대5시간연속측정가능) |
| 외형・추법 | 본체:270 X 232 X 65 (W×D×H)(mm) |
| 중량 | 본체:2.4 (kg) |
| 측정환경 | 온도:15~30℃ 온도:30~85%RH(결로하지않는일) |
| 구성품 | 본체、컴퓨터、 컴퓨터관련부속풐、접속케이블 전적케이블、 전적클립、 단3형충전지、충전기 디스포전적、취급설명서 |


